WEKO3
アイテム
高齢化、年金と中国の家計貯蓄率 : CHFSデータに基づく実証分析
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/13461
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/134614b4781ab-4e59-4b4e-8c6b-15d32641d2b5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-11-24 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 高齢化、年金と中国の家計貯蓄率 : CHFSデータに基づく実証分析 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Aging Population, Pension and Household Saving Rate : Empirical Study Based on CHFS Data | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Population Aging | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Pension | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Household Saving Rate | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
唐, 成
× 唐, 成
× 張, 誠
|
|||||||||||||
著者別名(英) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 31085 | |||||||||||||
姓名 | TANG, Cheng | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者別名(英) | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 50733 | |||||||||||||
姓名 | ZHANG, Cheng | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | Based on data from the 2017 China Household Finance Survey, this paper takes an empirical approach to aging and pensions and explores the reasons why China’s household saving rate among the aging population is still at a high level. The main findings of this study are as follows. First, aging has a strong positive impact on household saving rate because households with elderly persons have stronger incentives to save and subsequently contributes significantly to the increase in saving rate. Secondly, this study also reveals that, compared with households without elderly persons receiving pensions, household with elderly persons receiving pensions would normally see their saving rate increase. In the meanwhile, compared with households not receiving pensions or receiving inadequate amount of pensions, households that receive large amount of pensions will most likely see their saving rate increase. What this seems to suggest is that the current pension system is not yet designed to allow households to expand their consumption without endangering their safety net. Finally, this study also shows that while aging population contributes positively to urban household saving rate, it has an opposite effect in the rural areas by bringing down household saving rate. Similarly, the amount of pension received has a much less effect on raising household saving rates in the rural areas as it does in the urban areas. These findings shed lights on the differences in the saving behaviors between the urban and rural households. |
|||||||||||||
書誌情報 |
経済研究所 Discussion Paper en : IERCU Discussion Paper 巻 344, 発行日 2021-03-15 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 中央大学経済研究所 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |