WEKO3
アイテム
巨大なフレアを起こす恒星における白色光フレアのプロファイルの調査
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/16451
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/16451313d5f3e-e17e-424b-a298-0774e6c3b27e
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-09-22 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 巨大なフレアを起こす恒星における白色光フレアのプロファイルの調査 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Investigation of White-Light Flare profiles in stellar that produce super flare | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 著者 |
岡本, 豊
× 岡本, 豊
|
|||||||||
| 著者別名(英) | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 57049 | |||||||||
| 姓名 | OKAMOTO, Yutaka | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 書誌情報 |
大学院研究年報 理工学研究科編 巻 52, 発行日 2022-09-01 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 中央大学大学院研究年報編集委員会、中央大学理工学部事務室 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 寄与者識別子 | 57050 | |||||||||
| 姓名 | 坪井, 陽子 | |||||||||