WEKO3
アイテム
二段階励起を用いた冷却ルビジウム原子の青色蛍光の観測
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/15127
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/15127350a15f2-2012-405c-94e7-f58b770b605a
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-07-12 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 二段階励起を用いた冷却ルビジウム原子の青色蛍光の観測 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Blue light emission of cold rubidium atoms via optical double resonance | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 著者 |
瀬田, さくら
× 瀬田, さくら
|
|||||||||
| 著者別名(英) | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 54161 | |||||||||
| 姓名 | SETA, Sakura | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 書誌情報 |
大学院研究年報 理工学研究科編 巻 50, 発行日 2020-09-01 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 中央大学大学院研究年報編集委員会、中央大学理工学部事務室 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 寄与者識別子 | 54162 | |||||||||
| 姓名 | 東條, 賢 | |||||||||