WEKO3
アイテム
家計調査から展望する域内経済循環 : 岩手県南・奥州市の課題
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/17879
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/178793df1fd71-6bac-4546-815e-b075575b8bc0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-02-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 家計調査から展望する域内経済循環 : 岩手県南・奥州市の課題 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Regional Economic Circulation Uncovered by a Household Expenditures Survey : Challenges in the Case of Oshu City, Iwate Prefecture | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 地域経済 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 六次産業化 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
中澤, 秀雄
× 中澤, 秀雄 |
|||||
著者別名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 59820 | |||||
姓名 | NAKAZAWA, Hideo | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 各地の「地方創生」や「まちづくり」への取り組みにおいては、ともすれば「外貨を稼ぐ」ことのみに意識が向くが、まちづくりの持続的成功例に共通しているのは、補助金に頼らない経済域内循環が仕掛けられ、定着していることである。 筆者は縁あって岩手県奥州市での調査を二〇一四年から続けているが、同市域には豊富な農林業資源があり、市役所も「食の黄金文化」を掲げて六次産業化政策を展開しているにもかかわらず、点が線になっていない現状がある。そこで筆者は、まずは域内循環を促進するための基礎データの整備が必要と考え、奥州市政策企画課統計係と協働し、中央大学特別研究費によって市民家計調査を実施した(対象家計七八世帯)。本稿は、その成果報告である。一定の係数をかけて全世帯分の市内消費額を算出したところ、じつに家計消費の九割が域外漏出しているという数字を得た。域内調達率を上げることで、域内雇用創出を見込めることが分かる。とりわけ、「お菓子」など目立つ品目よりも「肉・野菜加工品」など日常消費に近い品目に注目・改善すべきカテゴリーがあることが分かった。 |
|||||
書誌情報 |
法学新報 巻 125, 号 9-10, p. 1-18, 発行日 2019-01-23 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |