WEKO3
アイテム
日本の中小企業における労働組合が雇用条件に与える影響
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8846
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/8846da59467c-d484-47bf-8c0d-898102241d95
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-12-20 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 日本の中小企業における労働組合が雇用条件に与える影響 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 中小企業 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 労働組合 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 残業時間 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
松浦, 司
× 松浦, 司
|
|||||||||
著者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 32171 | |||||||||
姓名 | MATSUURA, Tsukasa | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本稿では中小企業のデータを用いて、労働組合が週所定労働時間、従業員一人当たりの年次有給休暇の付与日数、取得日数、賃金上昇、残業時間などに与える効果を分析した。その結果、労働組合が存在すると、週所定労働時間を減少させ、有給休暇の付与や取得を促進し、賃金を上昇させる効果が存在した。一方、労働組合が残業時間を減少させる効果は全く観察されず、むしろ労働組合が存在することと、残業時間が月60時間を超える人が毎月いることには正の相関すら観察される。この結果は、労働組合は従業員の労働条件の一律的な向上に対しては有用であるが、残業時間のように職務の再配分を伴うような従業員同士の利害調整に関しては十分な機能を有していない可能性を示唆する。 | |||||||||
書誌情報 |
経済研究所 Discussion Paper en : IERCU Discussion Paper 巻 289, 発行日 2017-12-01 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 中央大学経済研究所 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |